Naslovnica  
Gdje je Prvić?  
O Prviću  
Povijest  
Slike  
Informacije  
Red vožnje  
   
Prijatelji Prvića  
Forum  
Anketa  
   
Mjesni odbor  
Udruga  
   
Smještaj  
Kontakt  
   

 

 
Novosti
20.08.'07.
Ukupni bodovi i poredak po sportovima:
 

ustupio g.Zlatko Nakić

 
BALOTE    1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo UKUPNO Poredak
  KAPRIJE 8 6 8 2 2 7 4 37 1
  KRAPANJ 4 4 6 7 4 4 8 37 1
  JADRIJA 6 4 2 7 6 2 2 29 3
  ŠEPURINE 2 8 2 4 2 2 6 26 4
  LUKA 2 2 2 2 8 4 4 24 5
  ZLARIN 4 2 4 4 4 2 2 22 6
  ŽIRJE 2 2 4 2 2 7 2 21 7

 

KARTE Ž.   1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo UKUPNO Poredak
  KAPRIJE 8 2 8 8 2 4 4 36 1
  KRAPANJ 4 6 6 2 2 6 8 34 2
  JADRIJA 2 8 2 2 8 8 2 32 3
  LUKA 6 4 2 4 6 2 4 28 4
  ŽIRJE 2 2 4 6 4 4 2 24 5
  ZLARIN 2 4 4 2 4 2 6 24 5
  ŠEPURINE 4 2 2 4 2 2 2 18 7

 

KARTE M.   1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo UKUPNO Poredak
  KAPRIJE 8 8 2 8 6 6 2 40 1
  JADRIJA 6 6 4 2 8 4 2 32 2
  KRAPANJ 4 4 6 4 2 8 4 32 2
  LUKA 2 2 2 6 4 2 6 24 4
  ŽIRJE 2 4 8 2 2 2 4 24 4
  ZLARIN 2 2 2 2 4 4 8 24 4
  ŠEPURINE 4 2 4 4 2 2 2 20 7

 

NOGOMET   1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo UKUPNO Poredak
  KAPRIJE 6 4 8 8 8 8 8 50 1
  KRAPANJ 8 2 4 6 4 6 6 36 2
  ZLARIN 4 8 2 2 6 2 2 26 3
  JADRIJA 2 6 2 4 2 4 4 24 4
  LUKA 4 2 4 2 2 4 4 22 5
  ŽIRJE 2 2 6 2 4 2 2 20 6
  ŠEPURINE 2 4 2 4 2 2 2 18 7

 

VATERPOLO   1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo UKUPNO Poredak
  KAPRIJE 6 4 8 4 6 6 8 42 1
  JADRIJA 4 6 4 2 2 8 6 32 2
  KRAPANJ 8 4 4 4 2 4 2 28 3
  LUKA 2 8 2 4 4 2 4 26 4
  ZLARIN 4 2 2 2 8 2 4 24 5
  ŠEPURINE 2 2 2 4 4 4 2 20 6
  ŽIRJE 2 2 6 2 2 2 2 18 7

 

KONOP   1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo UKUPNO Poredak
  KRAPANJ 8 4 8 0 8 8 6 42 1
  LUKA 6 8 6 0 2 6 8 36 2
  ŠEPURINE 2 6 2 0 6 4 2 22 3
  ŽIRJE 2 2 4 0 4 2 4 18 4
  ZLARIN 4 2 4 0 4 0 4 18 4
  JADRIJA 4 4 2 0 2 2 2 16 6
  KAPRIJE 0 2 2 0 2 4 2 12 7

 

PLIVANJE   1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo UKUPNO Poredak
  ŽIRJE 6 6 4 0 8 5 8 37 1
  JADRIJA 8 4 5 0 3 8 5 33 2
  KAPRIJE 3 8 0 0 6 6 4 27 3
  KRAPANJ 4 5 8 0 1 2 6 26 4
  LUKA 5 3 3 0 2 3 1 17 5
  ŠEPURINE 2 2 2 0 4 4 2 16 6
  ZLARIN 1 1 6 0 5 0 3 16 6

 

 

 

 

Marin Lučev, Split, Hrvatska info@prvic-luka.com
www.prvic-luka.com - www.prvicluka.com
Copyright © 1999-2007 [maRE]. All rights reserved.
Site od: 01. 02. 1999.