Naslovnica  
Gdje je Prvić?  
O Prviću  
Povijest  
Slike  
Informacije  
Red vožnje  
   
Prijatelji Prvića  
Forum  
Anketa  
   
Mjesni odbor  
Udruga  
   
Smještaj  
Kontakt  
   

 

 
Novosti
21.08.2008.

nazad - back7 kolo


BODOVI PO SPORTOVIMA:

BALOTE    1.kol 2.kol 3.kol 4.kol 5.kol 6.kol 7.kol UKUPNO
  KAPRIJE 8 8 8 2 4 4 6 40
  JADRIJA 4 4 2 6 4 8 2 30
  ŠEPURINE 2 6 4 4 8 2 4 30
  LUKA 6 2 6 2 6 2 2 26
  ZLARIN 2 2 2 8 2 4 4 24
  ŽIRJE 2 4 2 4 2 6 8 28
  KRAPANJ 4 2 4 2 2 2 2 18
                 
KARTE Ž. KRAPANJ 6 6 4 2 4 8 2 32
  JADRIJA 8 4 2 2 4 6 4 30
  ŠEPURINE 4 2 4 4 8 4 2 28
  KAPRIJE 4 8 2 6 2 2 8 32
  ŽIRJE 2 2 2 8 6 4 4 28
  ZLARIN 2 2 8 4 2 2 2 22
  LUKA 2 4 6 2 2 2 6 24
                 
KARTE M. ZLARIN 2 2 4 8 8 8 2 34
  KAPRIJE 8 4 8 2 6 2 6 36
  ŽIRJE 6 2 6 4 2 4 2 26
ŠEPURINE 4 4 2 4 4 6 8 32
  JADRIJA 2 8 2 6 2 2 4 26
  KRAPANJ 4 6 2 2 4 4 2 24
  LUKA 2 2 4 2 2 2 4 18
                   
NOGOMET KAPRIJE 4 8 8 8 8 4 8 48
  JADRIJA 8 6 2 4 2 2 2 26
ZLARIN 2 4 4 4 2 8 2 26
LUKA 6 2 4 6 4 2 6 30
  ŠEPURINE 2 4 6 2 6 2 2 24
  KRAPANJ 4 2 2 2 4 4 4 22
  ŽIRJE 2 2 2 2 2 6 4 20
                   
VATERPOLO LUKA 8 8 8 6 2 4 4 40
  KAPRIJE 6 4 4 8 6 8 8 44
JADRIJA 2 6 6 2 2 2 2 22
  ŽIRJE 2 2 4 2 4 6 4 24
  KRAPANJ 4 4 2 4 4 2 2 22
  ŠEPURINE 2 2 2 2 8 2 6 24
  ZLARIN 4 2 2 4 2 4 2 20
                 
KONOP KRAPANJ 8 8 8 8 8 8 8 56
  ŽIRJE 6 6 6 2 4 6 2 32
  ŠEPURINE 2 4 2 4 6 4 4 26
  LUKA 4 2 4 4 4 2 6 26
  ZLARIN 2 2 4 6 2 2 2 20
  JADRIJA 4 4 2 -1 2 4 2 17
  KAPRIJE 2 2 2 2 2 2 4 16
                   
PLIVANJE KAPRIJE 2 8 3 6 6 6 8 39
  KRAPANJ 8 -1 8 8 4 2 2 31
  ŽIRJE 3 6 5 2 5 8 6 35
  LUKA 6 5 6 4 2 1 3 27
  JADRIJA 4 4 4 5 3 4 4 28
ŠEPURINE 1 -1 1 3 8 5mins1 5 21
ZLARIN 5 -1 2 1 1 3 1 12

 

 ustupio g.Zlatko Nakić

 

 

Marin Lučev, Split, Hrvatska info@prvic-luka.com
www.prvic-luka.com - www.prvicluka.com
Copyright © 1999-2007 [maRE]. All rights reserved.
Site od: 01. 02. 1999.